
| ── | そういう意味では、色の表現と同じで動画などによる表現もWebは優れていると思うのですが。 |
| 勝間 | 動画の場合は情報量が増えるので、それをいかに綺麗に人に見せるかということ、つまり編集の腕が今度はボトルネックになると思います。通信技術ではなく、送り手の問題ですね。発信する側である作り手のスキルが上がらないと、素人の画像や動画は見れないクオリティーのものが多ですから。漫画とかテレビがなぜ分かりやすいかというと、あれは情報量が多いからなんですね。情報量が多いということは、その情報を編集する能力を発信する側に求められるということです。私は、イー・モバイルのような「外で使える太い回線」の活用性は、クリエイティブな方にあると思っているんです。 |
| ── | 情報を発信する側の方が、快適なモバイル環境を求めていたということですね。 |
| 勝間 | そうですね。クリエーターがコラボレーションに使うとか、お客様との打ち合わせのプレゼンテーションに使うものだと思ってます。ある意味、今までの受け手側の使い方としては、スピードはそんなにボトルネックにならなかったと思います。むしろ、情報の発信者側の思考を妨げないような環境が必要だったわけです。私もイー・モバイルを使うようになってから、昼間に外からブログをアップするようになりましたし、お客さんの所でWebサイトを見せるようになりました。これも一種の発信ですよね。外で太い回線が使えるようになって、発信側の情報が増えてけば、それを活用する受け手の利用も広がっていくと思います。 |
| ── | 最後に、イー・モバイルに期待することは何ですか? |
| 勝間 | まず、使えるエリアをもっと増やしてほしいということですね。ビジネスマンの、特に発信を中心とした人たちの行動範囲では使えるようにしてほしいです。地下鉄のホームとか、できたら地下鉄の移動中に使えたら便利ですよね。あとお願いは、過度な機能は付けないでほしいですね。スペックは抑え気味にして、使えるエリアを増やしてほしいですね。デザインも色とか形はそんなに凝らなくていいと思います。意匠デザインよりも機能デザインを重視してほしいと思います。 |
勝間和代さんが使っているイーモバイルはコチラ
DO1NE
https://store.emobile.jp/customer/spec_d02ne.php